ISBN 978-3-7494-7639-8
Erscheinungsdatum/Copyright 2019
Inhaltsverzeichnis
Kapitel | Titel | Seite |
Achtung! Neue Erkenntnisse! Aktualisiert im August 2019 Die Unfall-Planeten Mars und Erde | I-VIII | |
Vorwort | 7 | |
1. | Die Katastrophenplaneten Mars und Erde im Sonnensystem | 9 |
2. | Frische Trümmer pragen auch die Erdoberfläche | 57 |
3. | Die Alles entscheidende Bewegungsenergie | 61 |
4. | Eine ingenieurtechnische Analyse der Marsoberfläche | 79 |
5. | Das Erscheinungsbild der Marssiedlungen | 87 |
6. | Das Dinosauriersterben beweist das Ereignis der Katastrophe | 183 |
7. | Ein Trümmerteil-Durchschlag löste den Gebirgsaufstieg aus | 207 |
8. | Sintflut und Eiszeit hatten eine gemeinsame Ursache | 217 |
9. | Schlamm und Wüstensand auf Mars, Erde und Mond | 229 |
10. | Sämtliche irdischen Gebirge entstanden gleichzeitig! | 239 |
11. | Ergänzender Bildanhang | 269 |
12. | Titelverzeichnis der recherchierten Veröffentlichungen, Listen der Autoren und der in diesem Buch erwähnten Personen | 271 |
Der Autor | 281 | |
Anhang: Beitrag Flugrevue 1966, Versuchsabt. / P. Brüchmann | 283 | |
Anhang: Vortrag 2015 / P. Brüchmann / EFODON, München | 291 |
Bildergalerie
Weitere Bilder sind im Buch “Siedlungen auf dem Mars entdeckt!” zu finden. Insgesamt hat der Autor bislang über 200 künstliche Objekte registriert und lokalisiert.
4
6
8
8